Voltage Reference
Leveraging our unique low-power architecture and patents, we offer ultra-low-power CMOS Hall sensors. With high signal-to-noise ratio signal reconstruction technology, we also provide ultra-high sensitivity magnetic field sampling products.
Voltage Reference
Product Model | Output Voltage | Initial Accuracy | Temperature Drift | Voltage Range | Temperature Range (°C) | Package Type | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vREF5012 | 1.200V | ±0.04% | < 5ppm | 3.4v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5013 | 1.250V | ±0.04% | < 5ppm | 3.4v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5020 | 2.048V | ±0.04% | < 5ppm | 3.4v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5025 | 2.500V | ±0.04% | < 5ppm | 3.4v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5030 | 3.000V | ±0.04% | < 5ppm | 3.4v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5033 | 3.300V | ±0.04% | < 5ppm | 4.0v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5040 | 4.096V | ±0.04% | < 5ppm | 4.5v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5050 | 5.000V | ±0.04% | < 5ppm | 5.5v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5075 | 7.500V | ±0.04% | < 5ppm | 8.0v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 | |
![]() | vREF5010 | 10.000V | ±0.04% | < 5ppm | 11v~40v | -40°C ~ 125°C | SOP-8 |
